Simplex Safety First: Accident Prevention - Why It's Important To You
September 2016
CP66 Nutrunner Series + ATC Pack
Presenting to you, the most robust pneumatic nutrunner in its class and the most ergonomic air supply solution.
Benefits:
Features:
Book a demo now! Call us on (08) 9417 2933, alternatively, send us an email request at: sales@airhyd.com.au. We look forward to assisting you!
metric | imperial | METRIC | IMPERIAL | METRIC | IMPERIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | CP6641 | CP6641 | CP6626 | CP6626 | CP6613 | CP6613 |
Part No. | 6151800140 | 6151800130 | 6151800090 | |||
Air Inlet Thread Size | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | |||
Free Speed | 10rpm | 10rpm | 20rpm | |||
Free Speed Air Consumption | 31l/s | 65cfm | 23l/s | 48cfm | 23l/s | 48cfm |
Handle Type | Pistol | Pistol | Pistol | |||
Length | 361mm | 15″ | 300mm | 12″ | 254mm | 10″ |
Maximium Torque (fwd) | 4100Nm | 3100ft.lbs | 2600Nm | 1900ft.lbs | 1300Nm | 960ft.lbs |
Maximum Torque (reverse) | 4100Nm | 3100ft.lbs | 2600Nm | 1900ft.lbs | 1300Nm | 960ft.lbs |
Weight Including Reaction Arm | 9.9kg | 21.8lb | 5.7kg | 12.5lb | 7.7kg | 17lb |
Weight w/o Reaction Arm | 8.8kg | 19.4lb | 5.1kg | 11.2lb | 3.8kg | 8.3lb |
Reaction Bar | S-Type | S-Type | S-Type | |||
Reversible | Reversible | Reversible | Reversible | |||
Side To Center | 41mm | 1.61″ | 32mm | 1.26″ | 32mm | 1.26″ |
Socket Retainer | Hole | Hole | Hole | |||
Sound Power | 101db(A) | 101db(A) | 101db(A) | |||
Sound Pressure | ||||||
Square Drive | 1″ | 1″ | 3/4″ | |||
Torque Preset # | Multi | Multi | Multi | |||
Vibration-ISO | ISO-28927-2 | ISO-28927-2 | ISO-28927-2 | |||
Working Torque Range (fwd) | 1000-
4100Nm |
738-
3100ft.lbs |
700-
2600Nm |
520-
1900ft.lbs |
320-
1300Nm |
236-
960ft.lbs |
Working Torque Range (reverse) | 1000-
4100Nm |
738-
3100ft.lbs |
700-
2600Nm |
520-
1900ft.lbs |
320-
1300Nm |
236-
960ft.lbs |
MODEL | |
---|---|
CP6641 | ![]() |
CP6626 | ![]() |
CP6613 | ![]() |